Nr. Deciziei | Beneficiari | Data Deciziei | Tranșa Nr. |
482 | POPA DORINA | 26.06.2024 | 1 |
482 | CRASOVSCHI CRINA | 26.06.2024 | 1 |
482 | LAZAR CONSTANTIN GEORGE | 26.06.2024 | 1 |
482 | LAZAR EUGEN ALEXANDRU | 26.06.2024 | 1 |
482 | LAZAR GABRIEL VALERIAN | 26.06.2024 | 1 |
482 | FLOREA ELENA | 26.06.2024 | 1 |
482 | HARCOVEANU CONSTANTIN | 26.06.2024 | 1 |
483 | AVRAM LARISA, POPESCU EMILIA, DUMITRU MARIA, GORDUNA VIOREL LAURENTIU, GORDUNA VIOLETA MARIA | 26.06.2024 | 1 |
484 | STEFANELLI LIDIA ILEANA | 26.06.2024 | 1 |
484 | STEFANELLI ANCA MONA | 26.06.2024 | 1 |
484 | SLUSANSCHI EMIL IOAN | 26.06.2024 | 1 |
484 | SLUSANSCHI HORIA CRISTIAN | 26.06.2024 | 1 |
484 | STEFANELLI FLOAREA | 26.06.2024 | 1 |
485 | STANESCU IOANA, LEAHU VIORICA, LEAHU REEVES DAN | 26.06.2024 | 1 |
486 | LUCHIAN OCTAVIAN | 26.06.2024 | 1 |
486 | IONESCU LUPEANU BOGDAN | 26.06.2024 | 1 |
490 | URSU CORNELIA | 26.06.2024 | 1 |
490 | MUNTEANU ELENA GEORGETA | 26.06.2024 | 1 |
490 | MUNTEANU MUGUREL CATALIN | 26.06.2024 | 1 |
490 | NESTOR VIORELA | 26.06.2024 | 1 |
490 | BOSCA ELENA | 26.06.2024 | 1 |
494 | OPREA LAVINIA | 26.06.2024 | 1 |
510 | RADU ION | 26.06.2024 | 1 |
511 | MOROSAN VERONICA | 26.06.2024 | 1 |
511 | MOROSAN GHEORGHE | 26.06.2024 | 1 |
511 | MOROSAN MIHAI | 26.06.2024 | 1 |
511 | CRACIUNESCU NICOLETA | 26.06.2024 | 1 |
511 | BULIGA MARIA | 26.06.2024 | 1 |
517 | CUSNIR LUCIAN NICOLAE, CUSNIR FLORIN VLAD | 24.07.2024 | 1 |
518 | PASCAL ELENA, PASCAL FEODOR, PASCAL MARIA, PASCAL GHEORGHE DANIEL, PASCAL LIVIU, GHENOV VALENTIN, GHENOV FLORIN, GHENOV ANDREI CONSTANTIN, DEACONU MARIA AMALIA, GHENOV ALIN, GHENOV ANDREI | 24.07.2024 | 1 |
519 | TAMAN MAGDA | 24.07.2024 | 1 |
519 | HELCOVSCHI ELEONORA | 24.07.2024 | 1 |
521 | POPESCU VICTORIA | 24.07.2024 | 1 |
521 | CIUCA MONICA VICTORIA | 24.07.2024 | 1 |
524 | SMARANDA ELENA | 24.07.2024 | 1 |
528 | SAHIU MIHAI | 24.07.2024 | 1 |
528 | CHIRTES CAMELIA AURORA | 24.07.2024 | 1 |
537 | MIRON SORIN, ENE SANDA FELICIA, MIRON MIHAI, MIRON MARIA | 24.07.2024 | 1 |
548 | PETROIU NICOLAE | 30.07.2024 | 1 |
548 | PETROIU FLORINA | 30.07.2024 | 1 |
548 | PETROIU DANIEL | 30.07.2024 | 1 |
ANRP Titluri de Plata Emise – Verificare Conform Legii 164/2014
ANRP Titlurile de plată emise conform Legii nr. 164/2014 pentru deciziile de validare și invalidare (sau validare parțială) sunt un aspect esențial al procesului de despăgubire. Acestea sunt generate de hotărârile Comisiei Județene sau ale Comisiei Municipiului București, în conformitate cu Legea nr. 9/1998 și Legea nr. 290/2003.
Oferim Gratuit Consultanta. Echipa noastră formată din profesioniști, juriști și avocați specialisti in Despagubiri Retrocedari Imobile, specializati in contestarea, solutionarea sau urgentarea Dosarelor de Despagubire pentru Restituirea Proprietatilor (Imobilelor/Terenurilor), Titlurilor de Despagubire (Titlu de Plata ANRP), Deciziilor ANRP (Decizie de invalidare ANRP sau validare partiala, Calcularea Conform Grilelor Notariale), Litigii (drepturi Litigioase), Drepturi Succesorale, Punctelor ANRP, Executare Silita ANRP, Dosare aflate in lucru la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), Primarii de Sector sau din provincie, Primaria Municipiului Bucuresti (PMB), Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI), Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (CCSD), precum și altor autorități competente în domeniul retrocedărilor. Specializat in Legea 10/2001; Legea 165/2013; Legea 18/1991; Legea 290/2023; Legea 164/2014 și alte legi privind fondurile funciare. Va reprezentam în fața instanțelor din București și provincie (Toata Romania).
- Lista dosarelor soluționate, ultima actualizare: 02 Octombrie 2024, poate fi consultată aici.
- Ședințele Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI), ultima actualizare: 09 Octombrie 2024, pot fi consultate aici.
- Stadiu Dosar ANRP – CNCI Stadiul de solutionare Legea 10, ultima actualizare: 15 Octombrie 2024, poate fi consulta aici.
- Situatia Dosarelor inregistrate la ANRP, ultima actualizare:10 Septembrie 2024, poate fi consultata aici.
- Modificare Legea 165 din 2013 si Legea 10 din 2001 Actualizata, pot fi consultate aici.
- Status Plati ANRP 2024, Verificǎ link-ul: ANRP Titluri de Plata 2024 – Plati ANRP 2024
Cum va putem ajuta cu privire la Despagubirile ANRP?
Contactați-ne prin formularul online și vă vom răspunde rapid cu detalii precise. Suntem dedicați să vă oferim soluții eficiente pentru despagubiri ANRP. Echipa noastră are experiența necesară pentru a vă ghida prin întregul proces, asigurându-ne că drepturile dvs. sunt respectate. Nu trebuie să vă faceți griji pentru detalii complexe, suntem aici să ne ocupăm de tot. Așteptăm să discutăm cu dvs. și să vă oferim suportul de care aveți nevoie.
Am creat propriul Grup de Facebook, sa stragem o cumunitate ANRP cat mai mare, click aici
Informații preluate de pe site-ul oficial al instituției Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, din sectiunea Titluri de plată Legea 164/2014.
ANRP Titluri de Plata Emise in 29 august 2024 – transa I
Ultima actualizare din 13 septembrie 2024 tratează titlurile de plată legate de deciziile de invalidare sau validare parțială, conform Legii 164/2014.
ANRP Titluri de Plata Emise in 29 august 2024
Ultima actualizare din 13 septembrie 2024 aduce informații esențiale despre titlurile de plată asociate deciziilor de actualizare conform Legii 164/2014.
Nr. Decizie de Actualizare | Beneficiari | Ordin emis de Cancelaria Primului Ministru / Hotărârea comisiei județene | Data | Tranșa Nr. |
198 | CIUBOTA ROSIE VASILE DUMITRA | 162 | 13.01.2005 | 1 |
ANRP Titluri de Plata Emise in 17 iulie 2024 – tranșa I
Ultima actualizare, din 13 septembrie 2024, aduce detalii importante despre titlurile de plată emise pe baza Legii 164/2014. Aceste titluri sunt asociate hotărârilor date de Comisia Județeană sau Comisia Municipiului București.
Nr. Decizie de Validare | Beneficiari | Ordin emis de Cancelaria Primului Ministru / Hotărârea comisiei județene | Data | Tranșa Nr. |
6500 | DUMITRACHE DUMITRU | 6500 | 21.12.2021 | 1 |
ANRP Titluri de Plata Emise in 17 iulie 2024 – transa I
Ultima actualizare din 13 septembrie 2024, referitoare la titlurile de plată emise conform Legii 164/2014, oferă claritate și transparență în procesul de actualizare a acestor titluri.
Nr. Decizie de Actualizare | Beneficiari | Ordin emis de Cancelaria Primului Ministru / Hotărârea comisiei județene | Data | Tranșa Nr. |
1515 | BALMOS SMOLSCHI RAMONA MIHAELA | 56 | 30.05.2007 | 1 |
ANRP Titluri de Plata Emise in 04 iulie 2024 – transa I
Ultima actualizare din 09 septembrie 2024 marchează un moment important pentru cei implicați în deciziile de invalidare legate de Legea nr. 188/2023 și Legea nr. 164/2014.
Nr. Decizie de Invalidare | Beneficiari | Ordin emis de Cancelaria Primului Ministru / Hotărârea comisiei județene | Data | Tranșa Nr. |
378 | CIURARU OLGA, MOTELI ELISABETA | 378 | 24.04.2024 | 1 |
386 | CHENDREA MIHAI | 386 | 24.04.2024 | 1 |
390 | CLIPCEA ELENA | 390 | 24.04.2024 | 1 |
399 | SAMBRIS VALERIU | 399 | 24.04.2024 | 1 |
402 | SAMARGI VIRGILIA | 402 | 24.04.2024 | 1 |
404 | BICA DUMITRA | 404 | 24.04.2024 | 1 |
404 | BICA MARIA CRISTINA | 404 | 24.04.2024 | 1 |
404 | BICA ADRIAN | 404 | 24.04.2024 | 1 |
404 | CRACIUN LILIANA | 404 | 24.04.2024 | 1 |
404 | BICA MARIAN | 404 | 24.04.2024 | 1 |
404 | BICA FLOAREA | 404 | 24.04.2024 | 1 |
404 | BICA NICUSOR | 404 | 24.04.2024 | 1 |
404 | BICA MARIAN | 404 | 24.04.2024 | 1 |
404 | BICA VALERIU | 404 | 24.04.2024 | 1 |
404 | BICA MIRELA ANISOARA | 404 | 24.04.2024 | 1 |
404 | BICA AURICA | 404 | 24.04.2024 | 1 |
404 | PETRESCU MARIN | 404 | 24.04.2024 | 1 |
406 | VLAD IORDAN | 406 | 24.04.2024 | 1 |
419 | JUNCU OANA | 419 | 24.04.2024 | 1 |
419 | PETROVICI ALEXANDRU | 419 | 24.04.2024 | 1 |
419 | TRANDAF CATERINA VOICHITA | 419 | 24.04.2024 | 1 |
419 | TRANDAF ANDREI | 419 | 24.04.2024 | 1 |
419 | STANUTA ALEXANDRU ANDREI | 419 | 24.04.2024 | 1 |
420 | IONASCU ILIE | 420 | 24.04.2024 | 1 |
421 | BUCATARU ELENA | 421 | 24.04.2024 | 1 |
423 | ORMANGI VASILICA | 423 | 24.04.2024 | 1 |
440 | GHERMAN FLORENTINA MARIANA | 440 | 24.04.2024 | 1 |
459 | TEODORESCU STEFANIA, BOLINTINEANU NICULINA, BUTURUGA ADRIANA, GRADISTEANU VICTORITA, BOLINTINEANU FLORENTINA ODETTE, BOLINTINEANU PETRE | 459 | 29.05.2024 | 1 |
461 | DIACONESCU OLTEA MARIA NICOLA | 461 | 29.05.2024 | 1 |
465 | MIHAILOV IOAN | 465 | 29.05.2024 | 1 |
466 | MAXIM NECULAI | 466 | 29.05.2024 | 1 |
480 | GHEZARIE MIHAI, TICA FLORICA | 480 | 29.05.2024 | 1 |
ANRP Titluri de Plata Emise in 08 aprilie 2024 – tranșa II / tranșa III / tranșa IV / tranșa V
Ultima actualizare din 12 aprilie 2024 aduce clarificări esențiale legate de titlurile de plată emise conform Legii 164/2014. Aceste documente, cu impact direct asupra deciziilor administrației, includ atât Ordine ale Cancelariei Primului Ministru, cât și Hotărâri ale comisiilor județene.
Nr. Decizie de Actualizare | Beneficiari | Ordin emis de Cancelaria Primului Ministru / Hotărârea comisiei județene | Data | Tranșa Nr. |
130 | DUNAVAT VALERIU | 1012 | 12.06.2008 | 4 |
130 | DONOVAT MARINAS | 1012 | 12.06.2008 | 4 |
130 | DONAVATI VETA | 1012 | 12.06.2008 | 4 |
130 | NITU GHEORGHITA | 1012 | 12.06.2008 | 4 |
130 | ROGOZ MARIAN | 1012 | 12.06.2008 | 4 |
130 | ROGOZ LIVIU | 1012 | 12.06.2008 | 4 |
159 | COLUMITRA ELENA | 159 | 06.03.2015 | 3 |
159 | COLUMITRA GHEORGHE ALBERTO | 159 | 06.03.2015 | 3 |
159 | GOGU DANIELA | 159 | 06.03.2015 | 3 |
159 | COLUMITRA MERY | 159 | 06.03.2015 | 3 |
159 | COLUMITRA ANETA | 159 | 06.03.2015 | 3 |
227 | CIOCEA MIHAELA LAMIITA | 2342 | 20.05.2005 | 3 |
227 | CIOCEA NICOLETA CRENGUTA | 2342 | 20.05.2005 | 3 |
227 | HOFMANN ILEANA GAROFITA | 2342 | 20.05.2005 | 3 |
299 | PUTINELU NICOLAE | 1364 | 27.02.2006 | 3 |
299 | DONICA MARIA | 1364 | 27.02.2006 | 3 |
466 | NOVAC NICOLAE | 3944 | 15.06.2006 | 2 |
466 | NOVAC VIOLETA | 3944 | 15.06.2006 | 2 |
538 | NOVAC NICOLAE | 4887 | 27.07.2006 | 2 |
538 | NOVAC VIOLETA | 4887 | 27.07.2006 | 2 |
617 | CIOATA CELIA DOROTHEA | 74 | 15.09.2006 | 2 |
768 | BALAS ROMULICA | 7145 | 28.11.2006 | 5 |
768 | GROS ILEANA | 7145 | 28.11.2006 | 5 |
768 | SZORAD LUDOVIC DAVID | 7145 | 28.11.2006 | 5 |
768 | TOFAN DIANA | 7145 | 28.11.2006 | 5 |
768 | BALAS NICOLAE | 7145 | 28.11.2006 | 5 |
768 | ROSU TODOR | 7145 | 28.11.2006 | 5 |
768 | ROSIU GHEORGHE | 7145 | 28.11.2006 | 5 |
768 | IONICA MARIANA | 7145 | 28.11.2006 | 5 |
840 | RUCAREANU IONELA | 136 | 18.12.2006 | 5 |
1019 | DARIE RAUL, JURCA MIHAELA NICOLETA, IOAN CLAUDIA, DARIE AURELIA | 490 | 25.01.2007 | 3 |
1118 | CIOCAN VERONICA | 29 | 22.02.2007 | 3 |
1118 | ANTOCHE ANCA ROXANA | 29 | 22.02.2007 | 3 |
1118 | STOIAN CRISTINA | 29 | 22.02.2007 | 3 |
1118 | CHIRITA ALEXANDRU PAUL | 29 | 22.02.2007 | 3 |
1279 | CERNAUTEANU LIDIA | 4 | 03.04.2007 | 4 |
1457 | MIU GRIGORESCU LUCIAN | 2760 | 16.05.2007 | 4 |
1468 | STANICA CRISTIAN-AUREL | 2785 | 16.05.2007 | 5 |
1477 | IORGU OLGA | 244 | 24.05.2007 | 4 |
1590 | CALENIC MARIANA | 3359 | 12.06.2007 | 5 |
1590 | FLORESCU LIVIU DRAGOS | 3359 | 12.06.2007 | 5 |
1625 | AIRINEI EUGENIA | 257 | 20.06.2007 | 4 |
1625 | IGNAT NICULINA | 257 | 20.06.2007 | 4 |
1625 | MIHOTA CORINA MARIANA | 257 | 20.06.2007 | 4 |
1625 | IGNAT ALINA GEORGETA | 257 | 20.06.2007 | 4 |
1925 | ARMASESCU IOANA, MILOTOI DANA MIRUNA, COJOCARU ILEANA | 55 | 29.08.2007 | 2 |
2137 | SIMION IOVAN, IOVAN DOREL , IOVAN LUCIA , SIMION IOSIF MIRCEA, PADURARU IRINA, ANTAL ANELISE, MERTIC EVA , LEUCUTA ROZALIA, JIVAN PERSA, COLOMPAR NICOLAE, TOTH ANA, SIMION AUREL, SIMION NICOLAE ADRIAN | 178 | 19.10.2007 | 2 |
2332 | TVARDOCHLIB-IASCINSCHI EDUARD-RAYMOND, TVARDOCHLIB-IASCINSCHI ROBERT-ANTON, DVORJANSCHI VOLUMIA | 282 | 04.07.2007 | 4 |
2366 | FOTESCU LAURENTIU , SAFCA DOINA , FOTESCU ION , FOTESCU FLORIN , GRISIC GEORGETA , NICA MIHAELA , GRISIC NICOLAE , BADESCU GHEORGHE DORU , MATEI NICOLAE, PARTHENIU LILIANA , COZMA DORU, COZMA AUREL, DANILOV AURELIA | 99 | 28.01.2008 | 2 |
2398 | PETRIS GHEORGHE | 2439 | 09.11.2009 | 5 |
2426 | BABIAC CALIN MIHAI | 205 | 18.02.2008 | 3 |
2508 | PASLARU AUREL | 10 | 28.03.2008 | 5 |
2508 | PASLARU MIRCEA | 10 | 28.03.2008 | 5 |
2508 | PISLARU EUGEN FLORINEL | 10 | 28.03.2008 | 5 |
2508 | PISLARU DANESCU LUCIAN | 10 | 28.03.2008 | 5 |
2508 | PASLARU ELENA | 10 | 28.03.2008 | 5 |
2508 | PAUN MARICICA ADRIANA | 10 | 28.03.2008 | 5 |
2508 | PISLARU GEORGE GABRIEL | 10 | 28.03.2008 | 5 |
2615 | CONSTANTINESCU ELENA | 686 | 07.05.2008 | 2 |
2615 | FRUNZULICA STEFAN | 686 | 07.05.2008 | 2 |
2615 | BERGHILA GHEORGHE | 686 | 07.05.2008 | 2 |
2615 | SADIC VIRGINIA | 686 | 07.05.2008 | 2 |
2615 | BERGHILA NICOLAE | 686 | 07.05.2008 | 2 |
2615 | MAXIM ANDREI | 686 | 07.05.2008 | 2 |
2615 | MAXIM MARIANA | 686 | 07.05.2008 | 2 |
2615 | NEDELCU LAURENTIU | 686 | 07.05.2008 | 3 |
2751 | MANEA NORAIR | 1081 | 23.06.2008 | 5 |
2751 | MANEA ANDRANIC LIVIU | 1081 | 23.06.2008 | 5 |
2816 | CEPOI ZENAIDA MARCELA | 1379 | 06.08.2008 | 5 |
2816 | STANCA TANASA | 1379 | 06.08.2008 | 5 |
2864 | RUSU AURICA | 1629 | 18.09.2008 | 3 |
2864 | CHIRITA STEFAN | 1629 | 18.09.2008 | 3 |
2864 | VAJNER SOFIA | 1629 | 18.09.2008 | 3 |
2971 | VAIPAN SIMONA-CRISTINA | 89 | 06.11.2008 | 5 |
2990 | SUHAN DANIELA | 2268 | 13.11.2008 | 4 |
2990 | STAICU MARIUS GHEORGHE | 2268 | 13.11.2008 | 4 |
2990 | STAICU CONSTANTIN ALEXANDRU | 2268 | 13.11.2008 | 4 |
3093 | BALANESCU DOINA | 2632 | 19.12.2015 | 3 |
3243 | POCLITAR IANCU | 33 | 12.02.2009 | 3 |
3312 | SPRINCEANA MARIA, LUPU CONSTANTIN, CRETU VIRGINIA | 712 | 26.02.2009 | 4 |
3312 | ANDREI DANIELA | 712 | 26.02.2009 | 4 |
3312 | LUPU CRISTINA | 712 | 26.02.2009 | 4 |
3312 | LUPU MIHAELA | 712 | 26.02.2009 | 4 |
3370 | MICU NEACSA, PARASCHIV MARIA, PARASCHIV CONSTANTIN, MICU DUMITRU, TUCAN ELENA, IONESCU DUMITRU, SLAVITESCU VALERICA MARIA, IONESCU CONSTANTIN, IONESCU GHEORGHE, IONESCU ION, PETRE ANA, MOSCU MARIA, PARASCHIV FLORIN STEFANUT, BALASA DUMITRU PAVEL, SIMEDREA MARIANA, VISAN NELA, VISAN GHEORGHE, TRASCA MARIAN GABRIEL, TRASCA ANA MARIA, NITA MIHAELA GABRIELA | 694 | 11.03.2009 | 4 |
3421 | STURZA RODICA | 904 | 02.04.2009 | 2 |
3480 | ONISIE TAMARA | 1094 | 29.04.2009 | 3 |
3480 | PURCARESCU GABRIELA | 1094 | 29.04.2009 | 3 |
3590 | STEFANESCU SANDA MARIA | 108 | 18.06.2009 | 5 |
3590 | BRATOSIN CANU RALUCA ELENA | 108 | 18.06.2009 | 5 |
3698 | FLONDOR LAURENTIU MARIAN | 367 | 27.07.2009 | 4 |
3698 | DINESCU MIRELA ELENA | 367 | 27.07.2009 | 4 |
3806 | MUSAT GHEORGHE | 2148 | 22.09.2009 | 5 |
3841 | LUTINCHEVICI EDUARD | 89 | 05.10.2009 | 4 |
3884 | ANGHEL ALEXANDRU TIBERIU | 13 | 30.10.2009 | 4 |
3884 | ANGHEL SERGIU ADRIAN | 13 | 30.10.2009 | 4 |
4022 | MUHSCINA SORIN | 92 | 20.01.2010 | 3 |
4022 | MISU ELISABETA | 92 | 20.01.2010 | 3 |
4022 | MISU NACEA CRISTIAN CLAUDIU | 92 | 20.01.2010 | 3 |
4022 | MISU CONSTANTIN | 92 | 20.01.2010 | 3 |
4022 | MISU ELENA | 92 | 20.01.2010 | 3 |
4022 | DANIIL MARILENA | 92 | 20.01.2010 | 3 |
4061 | DIACONESCU ZVETLANA | 98 | 08.02.2010 | 5 |
4067 | BALALIA ALEXANDRA IOANA | 216 | 09.02.2010 | 3 |
4206 | DOGARU TATIANA | 15 | 07.05.2010 | 5 |
4470 | NICHITUS ADRIAN FLORIN | 818 | 24.05.2011 | 5 |
4470 | STOICA ION | 818 | 24.05.2011 | 5 |
4470 | ROMAN IOANA | 818 | 24.05.2011 | 5 |
4470 | CRETU AURELIA | 818 | 24.05.2011 | 5 |
4470 | VODA IULIAN | 818 | 24.05.2011 | 5 |
4470 | VODA ION | 818 | 24.05.2011 | 5 |
4470 | VODA TUDOR | 818 | 24.05.2011 | 5 |
4470 | BONDOC MARIA | 818 | 24.05.2011 | 5 |
4470 | VODA GHEORGHE | 818 | 24.05.2011 | 4 |
4486 | TURCANU RAZVAN DRAGOS, TURCANU ALINA SIMONA, TURCANU ELENA | 574 | 18.06.2011 | 3 |
4712 | COMNA MIRCEA IONEL | 1113 | 26.01.2012 | 3 |
4810 | GRAMOIU DAN | 295 | 12.04.2012 | 2 |
4860 | JOITA FLORICA, VOINEA ELENA, MITIS STELUTA, CONSTANDACHE IONICA, URSU VASILICA, VASILICA ANA, NANU CONSTANDA, DITU CONSTANTIN, RADULESCU ALEXANDRA FLORENTINA, DITU GHEORGHE, DITU ION, GANE GHEORGHITA , GANE BOGDAN FLORENTIN, GOGOASA ALINA AURELIA | 319 | 13.07.2012 | 2 |
4932 | COJANU VIOLETA | 1419 | 23.08.2012 | 5 |
4932 | BURLACU MIHAITA | 1419 | 23.08.2012 | 5 |
5159 | OLTEANU FLORIAN | 305 | 28.11.2012 | 5 |
5223 | ROTARU GHEORGHE, ROTARU MIHAI | 1483 | 31.01.2013 | 5 |
5407 | DEACONU ANDREI | 951 | 01.08.2013 | 5 |
5407 | CUC ANA | 951 | 01.08.2013 | 5 |
5407 | DEACONU PAVEL | 951 | 01.08.2013 | 5 |
5407 | MOISE CARMEN LUMINITA | 951 | 01.08.2013 | 4 |
5407 | MOISE GHEORGHE | 951 | 01.08.2013 | 4 |
5425 | CHIFULEAC MIHAI VASILE | 686 | 11.09.2013 | 3 |
5465 | ZAHARIA GAVRIL MARIUS | 127 | 05.11.2013 | 3 |
5685 | IURUC CONSTANTIN | 417 | 22.09.2015 | 3 |
5685 | CIOTI ECATERINA | 417 | 22.09.2015 | 3 |
5685 | CICIU JOITA | 417 | 22.09.2015 | 3 |
5685 | IURUC STELIAN | 417 | 22.09.2015 | 3 |
5685 | IURUC IANCU, TAHU ECATERINA, PANCA MARIA, VLAHBEI ELENA, PELTECU TUDORA, CAJU SULTANA, PANTAZI CARMEN | 417 | 22.09.2015 | 3 |
5741 | VASIU LUCIAN – CLAUDIU | 105 | 14.12.2006 | 2 |
5750 | PRUTEANU IULIAN | 1482 | 31.01.2012 | 2 |
5750 | ZANOAGA IULIA | 1482 | 31.01.2012 | 2 |
5750 | DUTA MONICA LACRIMIOARA | 1482 | 31.01.2012 | 2 |
5750 | HRITAC ELENA | 1482 | 31.01.2012 | 2 |
5790 | SPAU SOTIR, DANCIU STELA, SPAU VERONICA, GHERASIM DUMITRACHE, BRACEA FLORICA , GRADINARU MARIA, DELICOTE RODICA, CARAVADE SILVIA, GHERASE EMIL, GHERASE GHEORGHE CATALIN, GHERASE ELENA | 3652 | 20.07.2005 | 3 |
5984 | SARACUT SANGHELI IOAN AVRAM | 179 | 15.12.2006 | 5 |
5984 | GAINARU IULIA | 179 | 15.12.2006 | 5 |
5984 | SARACUT SANGHELI ALEXANDRU MARIUS | 179 | 15.12.2006 | 5 |
5984 | DINULET DANIELA MARIANA | 179 | 15.12.2006 | 5 |
6109 | NURCIU MARGARETA, BAJDECHI MIHAELA, CARABASU DUMITRU, CARAMAN ILEANA, CALAGIU CHERATA, NURCIU GHEORGHE, PISTALIE ZOITA | 31 | 16.01.2012 | 2 |
6109 | NURCIU GHEORGHE | 31 | 16.01.2012 | 2 |
6109 | FARMAZON CHIRATA | 31 | 16.01.2012 | 2 |
6109 | NURCIU STERE | 31 | 16.01.2012 | 2 |
6109 | DIMCICA ECATERINA | 31 | 16.01.2012 | 2 |
6109 | CARAMUZ ELENA | 31 | 16.01.2012 | 2 |
6114 | PITIC VASILICA, CATALINA MARINELA SIMONA, EFRIM MARIA MIHAELA, CALARASU MARIA, VRAJITORU NATALIA, FLORESCU GEORGIANA ALINA | 163 | 21.12.2007 | 5 |
6172 | SCIUCA ANA MARIA | 95 | 20.12.2006 | 5 |
6173 | DRAGUT ELENA, STAMATE DANIELA LILIANA | 489 | 25.06.2009 | 5 |
6174 | RENCOV MARIA, SCARLAT ALINA CRISTINA | 1655 | 05.06.2013 | 5 |
6175 | ANDREI MIOARA ADRIANA | 1104 | 30.04.2009 | 5 |
6176 | SENCU VICTOR , CHIRAN SIMONA | 199 | 04.10.2011 | 2 |
6176 | SENCU DUMITRU | 199 | 04.10.2011 | 2 |
6177 | GARDICIUC IOAN | 167 | 22.12.2006 | 4 |
6179 | NEAMU ADRIANA GEORGIANA | 186 | 05.04.2007 | 4 |
6180 | TOMOS CRISTIAN FLORIN | 236 | 11.07.2007 | 3 |
6181 | NITU GABRIELA | 131 | 19.10.2007 | 4 |
6181 | PLOIASIU MARIA | 131 | 19.10.2007 | 4 |
6186 | ROTESCU JANA | 85 | 19.08.2010 | 4 |
6187 | GIOGA SANDU | 3536 | 20.06.2007 | 2 |
6189 | DRAGAN ELENA, POTOROACA ILEANA, POTOROACA IOAN, MOISA MARIA, BALBAE COSTEL, BALBAE DOREL, POTOROACA CORNEL | 99 | 13/10./2011 | 3 |
6191 | BODOLEA NICOLAE VALENTIN | 350 | 25/02/2013 | 2 |
6191 | BODOLEA DAN IOAN | 350 | 25/02/2013 | 2 |
6191 | PUCHIANU CLAUDIU | 350 | 25/02/2013 | 2 |
6191 | PUCHIANU ILEANA MARIA | 350 | 25/02/2013 | 2 |
6193 | BASSO STANESCU ELENA, STANESCU MARIUS, ZAHARIA SILVIA | 147 | 23/08/2007 | 3 |
6194 | EREMIA IULIA, DINU DOINA, CHIPER ELVIRA, CRACIUNESCU IONEL, CRACIUNESCU MARIA, CRACIUNESCU CATALIN EUGEN, STANCU CLAUDIA CONSTANTA | 509 | 28.03.2011 | 3 |
6196 | DOROBANTU FLOAREA, STINGA GHEORGHITA, GEONEA ION, GEONE FLOREA, DUMITRU STELA | 1187 | 08.07.2010 | 3 |
6198 | IOVAN VIORICA | 123 | 28.11.2022 | 2 |
6200 | VESCU DUMITRU | 1259 | 29.03.2012 | 2 |
6200 | VESCU TEODOR | 1259 | 29.03.2012 | 2 |
6204 | BOGUS ANA, BOGUS CATALIN | 211 | 25.03.2023 | 2 |
6205 | NASCA PETRU , NASCA EMIL, NASCA ANA, NASCA GRIGORE, DEJI MARIA, NASCA IOAN, NASCA TEODOR, FILIP MARIANA, GREBLA DOINA | 6205 | 20.09.2023 | 4 |
ANRP Titluri de Plata Emise in 08 aprilie 2024 – transa II / transa III / transa IV / transa V
Ultima actualizare a fost pe 12 Aprilie 2024, privind titlurile de plată din deciziile de validare conform Legii 164/2014. Acestea se referă la hotărârile Comisiei Județene și a Comisiei Municipiului București, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 și Legii nr. 290/2003.
Nr. Decizie de Validare | Beneficiari | Ordin emis de Cancelaria Primului Ministru / Hotărârea comisiei județene | Data | Tranșa Nr. |
66 | STOIAN ELISABETA | 66 | 28.09.2023 | 3 |
121 | ADAM GHEORGHE, TURCANU GHEORGHE | 121 | 23.11.2023 | 2 |
272 | MUSIANU VERONICA | 272 | 29.02.2024 | 5 |
273 | ROGIN GABRIELA, COMAN NASTACA, TCACIUC VIOREL, TCACIUC MIRCEA, TCACIUC MARIUS DANIEL, TCACIUC VIOREL IOAN | 273 | 29.02.2024 | 4 |
314 | LUNGU ELISABETA | 314 | 29.07.2015 | 5 |
