TABEL CU DOSARELE PENTRU CARE S-AU EMIS DECIZII DE COMPENSARE, CA URMARE A APROBĂRII ÎN ŞEDINŢA C.N.C.I. DIN DATA DE 10.08.2023
Emiterea Titlurilor de plata de catre ANRP prin sedintele CNCI au fost suspendate conform Ordonantei de Urgenta emisa de Guvernul Romaniei in perioada 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024, cititi mai mult aici Anrp.gov.ro Plati
Doriti sa va ajutam cu Dosarul Dumneavoastra ANRP? Trimite un mesaj:
Număr dosar | Cuantum despăgubiri (lei) | Observații |
68511/CC | 391.209 | Decizia Civilă nr. 150/2005 pronunțată de Tribunalul Brăila, Decizia Civilă nr. 754/2005 pronunțată de Curtea de Apel Galați și Decizia Civilă nr. 8125/2006 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
Număr dosar | Cuantum despăgubiri (lei) | Observații |
68511/CC | 391.209 | Decizia Civilă nr. 150/2005 pronunțată de Tribunalul Brăila, Decizia Civilă nr. 754/2005 pronunțată de Curtea de Apel Galați și Decizia Civilă nr. 8125/2006 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
Număr dosar | Cuantum despăgubiri (puncte) | Observaţii |
29362/CC | 842.972 | Tribunalul București, Curtea de Apel București: Sentința Civilă nr. 914/07.08.2020, Decizia civilă nr. 905/16.06.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
59952/CC | 193.756 | Tribunalul București, Curtea de Apel București: Sentinta civila nr. 155/03.02.2022, Decizia civilă nr. 961/04.07.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
44860/CC | 90.131 | Tribunalul București, Curtea de Apel București: Sentința Civilă nr. 1141/08.07.2022, Decizia civilă nr. 283/27.02.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
61807/CC | 1.197.737 | Tribunalul București, Curtea de Apel București: Sentința Civilă nr. 819/04.06.2021, Decizia civilă nr. 924/09.06.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
28398/CC | 74.690 | Tribunalul București, Curtea de Apel București: 949/09.06.2022, Decizia civilă nr. 910/07.06.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
62496/CC | 2.610.000 | Tribunalul Vaslui: Sentința Civilă nr. 557/09.05.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
32644/CC IDENTIC CU 49883/CC | 83.005 | Tribunalul Bucuresti: Sentința Civilă nr. 410/30.03.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
68676/CC | 1.429.637 | Tribunalul Bucuresti: Sentința Civilă nr. 416/30.03.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
44378/CC, 45258/CC, 49474/CC | 6.155.630 | Tribunalul București, Curtea de Apel București: Sentința Civilă nr. 1876/14.12.2021, Decizia civilă nr. 994/20.07.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
60195/CC | 932.979 | Tribunalul Timis, Curtea de Apel Timisoara: 1521/27.09.2021, Decizia civilă nr. 176/30.06.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
43462/CC | 1.800.148 | Modificare a deciziei nr. 54516/2023 |
12727/CC | 17.880 | Tribunalul București, Curtea de Apel București: Sentința Civilă nr. 925/07.08.2020, Decizia civilă nr. 824/06.06.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
7862/CC | 72.405 | Tribunalul București, Curtea de Apel București: 228/09/02/2018, Decizia civilă nr. 1216/09.09.2022 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
34195/FFCC | 182.514 | Tribunalul Dâmbovița, Curtea de Apel Ploiești: Sentința Civilă nr. 2272/08.12.2022, Decizia civilă nr. 1422/06.07.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
12921/FFCC | 151.200 | Tribunalul Arges: Sentința Civilă nr. 222/08.05.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
31213/FFCC | 831.364 | Tribunalul Vrancea, Curtea de Apel Galați: Sentința Civilă nr. 118/09.03.2023, Decizia Civilă nr. 118/19.06.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
35517/FFCN | 200.382 | Decizie emisă în baza Deciziei civile nr. 149/06.07.2017 pronunțată de Tribunalul Prahova (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
34017/FFCN | 4.985 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
35512/FFCN | 2.455.488 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 6264/23.12.2020, pronunțată de Judecătoria Râmnicu Vâlcea (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
34005/FFCN | 5.245 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
34001/FFCN | 7.303 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
35350/FFCN | 7.288.556 | Decizie emisă în baza Deciziei civile nr. 728A/28.04.2021 pronunțată de Curtea de Apel București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
35519FFCN | 5.572.347 | Decizie emisă în baza Sentinței civile nr. 3816/05.04.2021, pronunțate de Judecătoria Sectorului 3 București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
35483/FFCN | 3.126 | Decizie emisă în baza Deciziei civile nr. 983/A/23.11.2021 pronunțate de Tribunalul Bihor (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
35520/FFCN | 3.929.825 | Decizie emisă în baza Sentinței civilă nr. 3246/24.03.2021, pronunțată de Judecătoria sector 3 București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
33998/FFCN | 1.217 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
33999/FFCN | 1.299 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
33989/FFCN | 48.685 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
34000/FFCN | 413 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
33991/FFCN | 16.477 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
34002/FFCN | 4.469 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
35509/FFCN | 180.774 | Decizie emisă în baza Sentinței civile nr. 3868/25.04.2019 pronunțată de Judecătoria Brașov și Deciziei civile nr. 1439/AP/18.10.2019 pronunțată de Tribunalul Brașov (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
34018/FFCN | 109.666 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
69357/CC | 85.348 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 554/2017 pronunțată de Tribunalul Tulcea (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
29359/CC | 192.974 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
27747/CC | 35.868 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
29522/CC | 900.947 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
40331/CC | 18.232 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
69283/CC | 41.149 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 573/2016 pronunțată de Tribunalul Cluj (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
34411/CC | 59.500 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
34404/CC | 279.612 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
64752/CC | 1.120.072 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 805/2014 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
41961/CC | 547.282 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
41953/CC | 113.148 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
69626/CC | 768.130 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 1957/2007 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
266/CM | 30.564 | Dosar înaintat C.N.C.I. de Comisia specială de retrocedare (culte/minorități) |
30310/CC IDENTIC CU 65066/CC | 215.847 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
34419/CC | 265.531 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
69005/CC | 2.719.197 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 936/2020 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
65936/CC | 183.714 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 230/2018 pronunțată de Tribunalul Suceava (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
67629/CC | 1.558.981 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 147/2018 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
68766/CC CONEXAT CU 63801/CC | 338.542 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 513/2018 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
228/CM | 9.401.430 | Dosar înaintat C.N.C.I. de Comisia specială de retrocedare (culte/minorități) |
30643/CC | 64.878 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
239/CM | 974.403 | Dosar înaintat C.N.C.I. de Comisia specială de retrocedare (culte/minorități) |
69700/CC | 361.980 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 371/2018 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
68801/CC | 2.136.765 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 1313/2018 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
67309/CC | 221.735 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 1926/2017 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
69175/CC | 130.486 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 1936/2018 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
40479/CC | 213.721 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
37317/CC | 90.038 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
36661/CC | 675.034 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
69461/CC | 276.591 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 1835/2013 pronunțată de Tribunalul Bacau (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
63659/CC | 459.961 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
69690/CC | 1.427.906 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 769/2020 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
34417/CC | 99.616 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
27278/CC | 303.052 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
58697/CC | 171.253 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 883/2011 pronunțată de Tribunalul Cluj (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
35328/CC | 180.465 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31824/CC | 87.437 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
35804/CC | 182.240 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
27365/CC | 132.536 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
41011/CC | 26.145 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
34408/CC | 107.270 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
41817/CC | 9.153 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
35992/CC | 65.100 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
68262/CC | 2.392.673 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 1379/2018 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
64372/CC | 47.945 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 232/A/2017 pronunțată de Curtea de Apel Cluj (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
66190/CC | 2.232.386 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 960/2010 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
68975/CC | 565.945 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 814/2018 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
68963/CC | 795.107 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 49/2012 pronunțată de Curtea de Apel Constanța (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
64436/CC | 2.355.380 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 1240/2015 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
67506/CC | 753.956 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 694/2018 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
64198/CC | 181.109 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 32/2016 pronunțată de Tribunalul Cluj (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
68667/CC | 129.450 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 452/2021 pronunțată de Tribunalul Covasna (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
69203/CC | 267.300 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 42/2019 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
68085/CC | 3.343.442 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 34/S/24.02.2015 pronunțată de Tribunalul Brașov și Deciziei Civile nr. 522/R/16.09.2015 pronunțată de Curtea de Apel Brașov (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
69587/CC | 785.294 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 1957/2007 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
22994/CC | 426.113 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
29781/CC, 40932/CC, 46301/CC | 1.131.920 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
28037/CC | 42.715 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
65143/CC | 7.866 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 1781/2017 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
36097/CC CONEXAT CU 34597/CC | 1.156.534 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
37329/CC | 13.594 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
37316/CC | 54.381 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
29820/CC | 12.200 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
47639/CC | 10.963 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
45083/CC | 640.149 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
65937/CC | 42.650 | Decizie emisă în baza Sentinței Civile nr. 452/2021 pronunțată de Tribunalul Covasna (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
41074/CC | 28.311 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
36895/CC | 15.400 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
23250/CC | 407.076 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
34260/CC | 693.764 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
34268/CC | 87.736 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
37047/CC | 34.609 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
36757/CC | 336.525 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
40279/CC | 2.753.750 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
40361/CC | 318.194 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
34429/CC | 6.264 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
34430/CC | 13.871 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
35151/CC | 32.600 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
23535/CC | 48.012 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
54037/CC | 24.480 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
Total: 85.959.802 puncte
TABEL CU DOSARELE PENTRU CARE S-AU EMIS DECIZII DE COMPENSARE, CA URMARE A APROBĂRII ÎN ŞEDINŢA C.N.C.I. DIN DATA DE 31.07.2023
Număr dosar | Cuantum despăgubiri (puncte) | Observaţii |
49061/CC | 518.458 | Tribunalul București, Curtea de Apel București: Sentința Civilă nr.1897/27.11.2020, Decizia Civilă nr. 749/16.05.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
42872/CC | 104.393 | Tribunalul Brăila: Sentința Civilă nr. 3154/20.12.2019 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
61747/CC | 1.343.571 | Tribunalul București: Sentința Civilă nr. 55/20.01.2022 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
55477/CC | 537.720 | Tribunalul Bacău: Sentința Civilă nr. 982/16.11.2022 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
58238/CC | 1.172.178 | Tribunalul București: Sentința Civilă nr. 212/22.02.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
29361/CC | 239.880 | Tribunalul București, Curtea de Apel București: Sentința Civilă nr. 1140/25.09.2020, Decizia Civilă nr. 1938/19.12.2022 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
50367/CC | 1.246.033 | Tribunalul București, Curtea de Apel București: Sentința Civilă nr. 1935/10.12.2021, Decizia Civilă nr. 996/20.07.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
53081/CC | 1.098.107 | Tribunalul București, Curtea de Apel București: Sentința Civilă nr. 2340/11.10.2019, Decizia Civilă nr. 570/20.04.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
52742/CC | 1.800.376 | Tribunalul București, Curtea de Apel București: Sentința Civilă nr. 2874/06.12.2019, Decizia Civilă nr. 978/10.07.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
65885/CC | 1.104.296 | Tribunalul București, Curtea de Apel București: Sentința Civilă nr. 2854/06.12.2019, Decizia Civilă nr. 979/10.07.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
61546/CC | 2.440.714 | Tribunalul București, Curtea de Apel București: Sentința Civilă nr. 1378/10.10.2022, Decizia Civilă nr. 993/20.06.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
51595/CC | 4.203.702 | Tribunalul București, Curtea de Apel București: Sentința Civilă nr. 1610/21.10.2022, Decizia Civilă nr. 1042/06.07.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
57429/CC | 468.390 | Tribunalul București, Curtea de Apel București: Sentința Civilă nr. 740/2.07.2020, Decizia Civilă nr. 965/04.07.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
54797/CC | 230.138 | Tribunalul Prahova, Curtea de Apel Ploiești: Sentința Civilă nr. 2543/13.10.2019, Decizia Civilă nr. 1381/27.06.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
22251/CC | 977.076 | Tribunalul Bihor, Curtea de Apel Oradea: Sentința Civilă nr. 98/23.05.2022, Decizia Civilă nr. 798/27.06.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
47437/CC | 3.227.699 | Tribunalul București, Curtea de Apel București: Sentința Civilă nr. 1140/08/07/2022, Decizia Civilă nr. 986/20.06.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
48396/CC | 1.730.736 | Tribunalul București, Curtea de Apel București: Sentința Civilă nr. 1142/08.07.2022, Decizia Civilă nr. 989/13.07.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
53264/CC | 817.577 | Tribunalul București: Sentința Civilă nr. 1821/22.12.2022 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
49546/CC | 7.234.736 | Modificare a deciziei de compensare ca urmare a Încheierii Curtii de Apel Bucuresti de îndreptare a erorii materiale |
65795/CC | 270.377 | Tribunalul București, Curtea de Apel București: Sentința Civilă nr. 1939/15.12.2022, Decizia Civilă nr. 939/12.06.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
58599/CC | 2.196.753 | Tribunalul Cluj, Curtea de Apel Cluj: Sentința Civilă nr. 394/08.07.2022, Decizia Civilă nr. 187/28.06.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
54591/CC | 745.074 | Tribunalul București, Curtea de Apel București: Sentința Civilă nr. 1966/13.12.2021, Decizia Civilă nr. 970/05.07.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
28138/FFCC | 422.909 | Decizie emisă ca urmare a încheierilor Curtii de Apel Constanța de îndreptare a erorilor materiale |
20867/FFCC | 3.267.993 | Tribunalul , Curtea de Apel: Sentința Civilă nr. 1755/12.11.2020, Decizia Civilă nr. 1005/22.06.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
28494/FFCC | 783.446 | Tribunalul Iași, Curtea de Apel Iași: Sentința Civilă nr. 135/20.01.2023, Decizia Civilă nr. 338/13.07.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
33777/FFCN | 327.130 | Tribunalul Cluj, Curtea de Apel Cluj: Sentința Civilă nr. 191/12.04.2022, Decizia Civilă nr. 22/19.01.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
28911/FFCC | 16.800 | Tribunalul Buzău: Sentința Civilă nr. 398/17.05.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
32929/FFCN | 7.551.827 | Tribunalul București, Curtea de Apel București: Sentința Civilă nr. 1956/22.12.2021, Decizia Civilă nr. 1041/06.07.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
35250/FFCN | 4.845.800 | Sentința Civilă nr. 881/04.02.2016 pronunțată de Judecătoria Târgu Jiu (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
35250/FFCN
| 2.322.800 | Sentința Civilă nr. 881/04.02.2016 pronunțată de Judecătoria Târgu Jiu (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
35374/FFCN | 115.685 | Sentința Civilă nr. 24576/08.11.2010, pronunțată de Judecătoria Constanța (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
33944/FFCN | 159.014 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
35504/FFCN | 54.530 | Sentința Civilă nr. 1819/01.07.2011, pronunțată de Judecătoria Motru (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
35505/FFCN | 9.890 | Sentința Civilă nr. 677/26.03.2019, pronunțată de Judecătoria Motru (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
35508/FFCN | 47.550 | Sentința Civilă nr. 601/09.09.2008, pronunțată de către Judecătoria Topoloveni, definitivă prin Decizia civilă nr. 289/R/12.02.2009, pronunțată de Tribunalul Argeș (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
35502/FFCN | 90.331 | Sentința Civilă nr. 243/02.05.2018, pronunțată de Judecătoria Lehliu Gară, definitivă prin Decizia civilă nr. 101/108.02.2019, pronunțată de Tribunalul Călărași (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
34451/FFCN | 456.505 | Sentința Civilă nr. 4147/28.10.2008 pronunțată de Judecătoria Deva (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
35506/FFCN | 99.384 | Sentința Civilă nr. 519/22.01.2021 pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr. 32462/212/2019, definitivă prin Decizia civilă nr. 1231/21.07.2021, pronunțată de Tribunalul Constanța (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
35485/FFCN | 17.184 | Sentința Civilă nr. 3307/13.11.2020 pronunțată de Tribunalul Ilfov, definitivă prin Decizia civilă nr. 1331 A/13.10.2021, pronunțată de Curtea de apel București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
33533/FFCN | 98.597 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
36501/CC | 1.036.731 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
64368/CC | 142.950 | Dosar de despăgubire analizat în baza art. 34 alin. (5) din L. 165/ 2013 |
37305/CC | 187.428 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
64197/CC | 211.784 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
68468/CC | 530.974 | Decizia Civilă nr. 839/2016 pronunțată de Curtea de Apel București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
68805/CC | 71.308 | Sentința Civilă nr. 1731/2017 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
34393/CC | 41.762 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
40360/CC | 553.623 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
41788/CC | 140.977 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
27150/CC | 6.892 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
37145/CC | 67.808 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
24035/CC | 11.467 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
44069/CC | 535.531 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
63846/CC | 1.289.500 | Dosar de despăgubire analizat în baza art. 34 alin. (5) din L. 165/ 2013 |
42269/CC | 2.140.255 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
36419/CC | 338.002 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
28338/CC | 1.559.975 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
44463/CC | 175.120 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
51475/CC | 74.360 | Dosar de despăgubire analizat în baza art. 34 alin. (5) din L. 165/ 2013 |
68745/CC | 225.092 | Sentința Civilă nr. 2383/2018 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
64315/CC | 11.566 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
37199/CC | 6.085 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
37332/CC | 52.614 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
64367/CC | 114.708 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
23103/CC | 70.565 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
34073/CC conexat cu 34075/CC | 405.170 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
64354/CC | 890.076 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
37210/CC | 1.100.073 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
36974/CC | 3.736 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
26137/CC | 35.785 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
25045/CC | 81.155 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
34360/CC | 9.266 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
29162/CC | 1.584 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
37141/CC | 15.041 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
37205/CC | 81.577 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
26869/CC | 274.125 | Tribunalul Bacău, Curtea de Apel Bacău: Sentința Civilă nr. 944/12.11.2023, Decizia Civilă nr. 445/26.05.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
34769/CC | 903.357 | Tribunalul București, Curtea de Apel București: Sentința Civilă nr. 1415/29.09.2023, Decizia Civilă nr. 629/20.04.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
25110/CC CONEXAT CU 25118/CC | 165.195 | Tribunalul Brăila, Curtea de Apel Galați: Sentința Civilă nr. 819/18.11.2022, Decizia Civilă nr. 128/29.06.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
66675/CC | 40.958 | Tribunalul București, Curtea de Apel București: Sentința Civilă nr. 1368/07.10.2023, Decizia Civilă nr. 897/16.06.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
65269/CC | 16.159.073 | Tribunalul București, Curtea de Apel București: Sentința Civilă nr. 1171/14.07.2023, Decizia Civilă nr. 988/20.06.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
66721/CC CONEXAT CU 68482/CC SI CU 68555/CC | 2.626.222 | Tribunalul Arad, Curtea de Apel Timișoara: Sentința Civilă nr. 28/15.02.2023, Decizia Civilă nr. 167/28.06.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
29250/CC | 27.435 | Tribunalul Argeș, Curtea de Apel Pitești: Sentința Civilă nr. 230/27.04.2022, Decizia Civilă nr. 3871/16.06.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
48555/CC | 18.402 | Tribunalul Neamț, Curtea de Apel Bacău: Sentința Civilă nr. 15/20.01.2023, Decizia Civilă nr. 494/19.06.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
21993/CC | 101.077 | Tribunalul Buzău, Curtea de Apel Ploiești: Sentința Civilă nr. 543/17.06.2022, Decizia Civilă nr. 3341/14.12.2022 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
19563/CC | 853.386 | Tribunalul Bihor, Curtea de Apel Oradea: Sentința Civilă nr. 175/17.10.2022, Decizia Civilă nr. 803/28.06.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
24794/CC | 32.370 | Tribunalul Brăila, Curtea de Apel Galați: Sentința Civilă nr. 45/26.01.2023, Decizia Civilă nr. 121/22.06.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
42074/CC | 143.394 | Tribunalul Vâlcea, Curtea de Apel Pitești: Sentința Civilă nr. 1742/04.10.2022, Decizia Civilă nr. 3874/16.06.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
66171/CC | 71.735 | Decizie emisă în baza Îndreptării de eroare materială a Curtii de Apel Bucuresti |
6177/CC, 6180/CC, 6182/CC | 0 | Modificare a deciziei de compensare nr. 56068/2023 |
24242/CC | 21.903 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
64421/CC | 148.848 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
325386/CC | 198.880 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
64200/CC | 1.070.000 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
65927/CC | 76.646 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
35341/CC | 100.617 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
64209/CC | 81.696 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
36667/CC | 28.950 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
56843/CC | 823.579 | Dosar de despăgubire analizat în baza art. 34 alin. (5) din L. 165/ 2013 |
67803/CC | 3.744.975 | Sentința Civilă nr. 283/2018 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
35339/CC | 97.447 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
35568/CC | 535.696 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
64244/CC | 249.936 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
63779/CC | 489.884 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
64272/CC | 259.029 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
68135/CC | 2.507.020 | Sentința Civilă nr. 1499/2019 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
232/CM | 258.940 | Dosar înaintat C.N.C.I. de Comisia specială de retrocedare (culte/minorități) |
26555/CC | 56.158 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32275/CC | 44.006 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
36747/CC | 113.800 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
35369/CC | 770.823 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31579/CC | 274.927 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
36638/CC | 51.833 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
36751/CC | 37.704 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
37157/CC | 132.851 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
36852/CC | 626.606 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
37354/CC | 54.509 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
