Decizii ANRP Emise – Tabel Dosare ANRP Finalizate/Solutionate de catre CNCI
Deciziile emise în cadrul şedinţelor CNCI. Dosarele pentru care sau emis decizii de compensare sunt afișate pe site-ul institiuției ANRP, aceste informațile sunt actualizate saptămânal/lunar.
Lista de dosare pentru care s-au emis decizii de compensare, aprobată de C.N.C.I. pe 21 august 2024. Ultima actualizare a fost făcută pe 2 octombrie 2024.
În cadrul şedinţelor Comisiei Naţională pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) se analizează Dosare constituite în baza Legii nr. 10/2001 şi Dosare constituite în baza legilor Fondului Funciar și dispun:
- emiterea deciziilor de compensare;
- validarea partială a deciziilor de compensare;
- decizii de invalidare a propunerilor de acordare de despăgubiri;
- titlu de despăgubire;
- decizii de compensare (fondului funciar).
- Dosare Soluționate.
CNCI aprobă lunar un număr de dosare pentru care sau emis decizii de compensare prin Puncte ANRP acestea sunt afișate pe bază de tabel pe site-ul oficial al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.
- Ședințele Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI), ultima actualizare: 09 Octombrie 2024, pot fi consultate aici.
- Stadiu Dosar ANRP – CNCI Stadiul de solutionare Legea 10, ultima actualizare: 15 Octombrie 2024, poate fi consulta aici.
- ANRP Titluri de Plata Emise, ultima actualizare: 13 septembrie 2024, pot fi consultate aici.
- Situatia Dosarelor inregistrate la ANRP, ultima actualizare:10 Septembrie 2024, poate fi consultata aici.
- Modificare Legea 165 din 2013 si Legea 10 din 2001 Actualizata, pot fi consultate aici.
- Am creat propriul Grup de Facebook, sa stragem o cumunitate ANRP cat mai mare, click aici
Va ajutam cu Dosarul ANRP/Despagubirile ANRP – Trimite un mesaj
Contactați-ne prin formularul online și vă vom răspunde rapid cu detalii precise. Suntem dedicați să vă oferim soluții eficiente pentru despagubiri ANRP. Echipa noastră are experiența necesară pentru a vă ghida prin întregul proces, asigurându-ne că drepturile dvs. sunt respectate. Nu trebuie să vă faceți griji pentru detalii complexe, suntem aici să ne ocupăm de tot. Așteptăm să discutăm cu dvs. și să vă oferim suportul de care aveți nevoie.
Informații preluate de pe site-ul oficial al instituției Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, din sectiunea CNCI Decizii emise
Decizii ANRP Emise Urmare a aprobării în şedinţa C.N.C.I. din data de 27.08.2024
Tabelul cu dosarele pentru care s-au emis decizii de compensare, aprobat în ședința C.N.C.I. din 23 Octombrie 2024, a ajuns la un total de 138.219.516 puncte.
Număr dosar | Cuantum despăgubiri (puncte) | Observaţii |
34361/CC | 260.333 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
34364/CC | 114.711 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31965/CC | 845.508 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
70115/CC | 487.273 | Sentinta Civilă nr. 3154/2022 pronunțată de Tribunalul Constanta (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
31277/CC | 317.994 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
69880/CC | 883.141 | Sentinta Civilă nr. 343/2018 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
68621/CC | 508.812 | Sentința Civilă nr. 471/2018 pronunțată de Tribunalul Arges (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
70425/CC | 18.055 | Sentința Civilă nr. 215/2023 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
70423/CC | 17.103 | Sentința Civilă nr. 215/2023 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
70424/CC | 4.586 | Sentința Civilă nr. 215/2023 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
33983/CC | 290.757 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
34534/CC | 116.046 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
68188/CC | 240.398 | Sentința Civilă nr. 907/2016 pronunțată de Tribunalul Sibiu (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
31477/CC | 252.501 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
33223/CC | 410.501 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31813/CC | 250.404 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
409/CM | 83.824 | Dosar înaintat C.N.C.I. de Comisia specială de retrocedare (culte/minorități) |
31959/CC | 240.000 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
70186/CC | 929.048 | Sentința Civilă nr. 2461/2023 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
31886/CC | 210.428 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31438/CC | 100.028 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
70353/CC | 460.968 | Sentința Civilă nr. 1579/2018 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
33317/CC | 65.627 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
288/CM | 1.268.701 | Dosar înaintat C.N.C.I. de Comisia specială de retrocedare (culte/minorități) |
31218/CC | 176.344 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
34168/CC | 75.056 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
30584/CC | 54.809 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
30158/CC | 100.634 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32912/CC | 118.134 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31141/CC | 53.601 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
54903/CC | 177.190 | Tribunalul Bucuresti, Curtea de Apel Bucuresti: Sentinta civila nr. 1766/18.11.2024, Decizia civila nr. 80/02.02.2024 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
43150/CC | 27.054 | Tribunalul Bucuresti, Curtea de Apel Bucuresti: Sentinta civila nr. 1024/30.06.2022, Decizia civila nr. 1121/02.10.2023 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
43175/CC | 1.231.747 | Tribunalul Bucuresti, Curtea de Apel Bucuresti: Sentinta civila nr. 269/03.03.2023, Decizia civila nr. 121/24.02.2024 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
32756/CC | 182.978 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
70470/CC | 1.987.153 | Sentința Civilă nr. 1840/2013 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
69946/CC | 166.179 | Sentința Civilă nr. 1268/2018 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
31637/CC CONEXAT CU 57136/CC | 36.706 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32375/CC | 168.501 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
70016/CC | 1.279.949 | Sentința Civilă nr. 2874/2019 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
382/CM | 472.653 | Dosar înaintat C.N.C.I. de Comisia specială de retrocedare (culte/minorități) |
32350/CC | 623.177 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32087/CC | 115.858 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31775/CC | 790.945 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
35053/CC | 2.363.178 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
64520/CC | 637.292 | Dosar de despăgubire analizat în baza art. 34 alin. (5) din L. 165/ 2013 |
29217/CC | 154.497 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
33628/CC | 60.168 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
70249/CC | 2.184.306 | Sentința Civilă nr. 1756/2019 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
30939/CC | 139.718 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
62906/CC | 347.125 | Dosar de despăgubire analizat în baza art. 34 alin. (5) din L. 165/ 2013 |
33611/CC | 43.489 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
34172/CC | 28.888 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
25152/CC | 25.574 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
34069/CC | 13.820 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31315/CC | 241.790 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
26109/CC | 37.511 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31712/CC | 89.044 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
27030/CC | 156.682 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
52371/CC | 811.969 | Sentința Civilă nr. 295/2007 pronunțată de Curtea de Apel Constanta (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
31659/CC | 58.812 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32095/CC | 290.671 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
59333/CC | 188.869 | Sentința Civilă nr. 669/2008 pronunțată de Tribunalul Satu Mare (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
31454/CC | 45.566 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
66660/CC | 1.088.316 | Sentința Civilă nr. 1732/2020 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
31627/CC | 72.000 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
64019/CC | 1.389.776 | Sentința Civilă nr. 927/2016 pronunțată de Tribunalul Iasi (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
32622/CC | 188.156 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
30708/CC | 20.732 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
30925/CC | 25.725 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32088/CC | 92.906 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31950/CC | 193.760 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31461/CC | 177.958 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
30836/CC | 362.892 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
69008/CC | 207.067 | Sentința Civilă nr. 902/2018 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
31020/CC | 600.975 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
30433/CC | 266.568 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
64748/CC | 185.148 | Dosar de despăgubire analizat în baza art. 34 alin. (5) din L. 165/ 2013 |
50558/CC CONEXAT CU 51220/CC | 2.453.486 | Sentința Civilă nr. 480/2011 pronunțată de Tribunalul Buzau (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
68752/CC | 484.730 | Sentința Civilă nr. 831/2008 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
31447/CC | 22.789 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32609/CC | 128.969 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
69036/CC | 401.527 | Sentința Civilă nr. 1700/2020 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
31906/CC | 196.325 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
53568/CC | 18.840 | Sentința Civilă nr. 1150/2004 pronunțată de Tribunalul Suceava (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
66253/CC | 303.978 | Sentința Civilă nr. 1510/2017 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
31208/CC | 824.901 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31639/CC | 107.150 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
24845/CC | 158.979 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
67142/CC | 44.933 | Sentința Civilă nr. 2986/2018 pronunțată de Tribunalul Ploiesti (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
32186/CC | 2.362 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32473/CC | 933.615 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32472/CC | 643.826 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32463/CC | 141.312 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31484/CC | 886.554 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31980/CC | 1.153.689 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32465/CC | 11.760 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
33324/CC | 282.179 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
30843/CC | 431.827 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
69703/CC | 2.130.926 | Sentința Civilă nr. 1260/2018 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
32520/CC | 2.206.976 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32523/CC | 1.737.661 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
22589/CC | 521.579 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32045/CC | 2.459.136 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32820/CC | 391.124 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31796/CC | 523.394 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32538/CC | 310.132 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
30274/CC | 1.476.515 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32277/CC | 540 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
34403/CC | 12.488 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
34107/CC | 196.865 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
34409/CC | 142.220 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
34340/CC | 96.808 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32490/CC | 315.495 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
64146/CC | 543.861 | Dosar de despăgubire analizat în baza art. 34 alin. (5) din L. 165/ 2013 |
31142/CC | 535 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
59121/CC | 1.276.666 | Dosar de despăgubire analizat în baza art. 34 alin. (5) din L. 165/ 2013 |
31905/CC | 264.942 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
22960/CC | 59.739 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32163/CC | 136.081 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32566/CC | 23.800 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32715/CC | 606.189 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
28355/CC | 972.815 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
67767/CC | 360.989 | Sentința Civilă nr. 1104A/2018 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
32288/CC | 663.041 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31568/CC | 1.821.325 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
69728/CC | 429.229 | Sentința Civilă nr. 1767/2019 pronunțată de Curtea de Apel București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
37339/FFCN | 419.119 | Sentința Civilă nr. 297/30.01.2023, pronunțată de Judecătoria Arad (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
37522/FFCN | 86.610 | Sentința Civilă nr. 1072/03.11.2020, pronunțata de Judecătoria Pătârlagele (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
35753/FFCN | 39.305 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
34346/FFCN | 1.311.750 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
37538/FFCN | 10.824.000 | Sentința civilă nr. 4877/22.12.2022, pronunțată de Judecătoria Drobeta – Turnu Severin (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
37517/FFCN | 39.235 | Sentința civilă nr. 873/02.03.2021 pronunțată de Judecătoria Sibiu, definitivă prin Decizia civilă nr. 763/07.10.2021, pronunțată de Tribunalul Sibiu (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
37536/FFCN | 817.796 | Sentința civila nr. 4428/21.03.2013, pronunțată de Judecătoria sect. 3, București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
37074/FFCN | 679.701 | Sentința Civilă nr. 17900/23.11.2011, pronunțată de Judecătoria Craiova (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
37075/FFCN | 83.123 | Sentința civilă nr. 17900/23.11.2011, pronunțată de Judecătoria Craiova (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
37443/FFCN | 10.570.632 | Sentința civilă nr. 13165/18.10.2018, pronunțată de Judecătoria sector 4 București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
34659/FFCN | 200.007 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
34740/FFCN | 20.800 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
37403/FFCN | 1.724.902 | Sentința Civilă nr. 2019/10.02.2011, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
34253/FFCN | 1.650 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
37429/FFCN | 264.150 | Sentința Civilă nr. 2098/28.05.2010 pronunțată Judecătoria Vaslui (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
30430/CC | 112.135 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
30429/CC | 234.874 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
30191/CC | 444.497 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31437/CC | 35.778 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32400/CC | 315.706 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31091/CC | 472 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
30878/CC | 787.963 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
25549/CC | 1.525.664 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
69368/CC | 336.404 | Sentința Civilă nr. 563/2019 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
69683/CC | 128.870 | Sentința Civilă nr. 1761/2019 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
66654/CC CONEXAT CU 67171/CC | 4.664.485 | Sentința Civilă nr. 2090/2017 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
32214/CC | 4.810 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
64472/CC | 157.084 | Dosar de despăgubire analizat în baza art. 34 alin. (5) din L. 165/ 2013 |
30126/CC | 154.232 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32892/CC | 33.903 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31077/CC | 12.791 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32208/CC | 164.890 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32212/CC | 8.064 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31064/CC | 286.951 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
30680/CC | 220.898 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32033/CC | 404.093 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32251/CC | 184.860 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
64489/CC | 73.584 | Sentința Civilă nr. 860/2016 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
66052/CC | 270.267 | Sentința Civilă nr. 1578/2017 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
70346/CC | 1.527.944 | Sentința Civilă nr. 1653/2013 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
70005/CC | 1.917.484 | Sentința Civilă nr. 372/2018 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
32730/CC | 650.631 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
64345/CC | 412.771 | Sentința Civilă nr. 1152/19.11.2015 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
33953/CC | 543.981 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
26289/CC | 117.500 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
30541/CC | 44.944 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
33958/CC | 127.368 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32365/CC | 315.163 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
70200/CC | 4.773.914 | Sentința Civilă nr. 129/2019 pronunțată de Curtea de Apel București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
69815/CC | 1.410.521 | Sentința Civilă nr. 1094/2019 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
70338/CC | 260.505 | Sentința Civilă nr. 490/2010 pronunțată de Tribunalul Vrancea (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
69952/CC | 443.342 | Sentința Civilă nr. 1024/2022 pronunțată de Tribunalul Buzau (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
70183/CC | 701.924 | Sentința Civilă nr. 907/2022 pronunțată de Curtea de Apel București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
59269/CC | 1.098.590 | Sentința Civilă nr. 1189/2011 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
31172/CC | 66.000 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
30772/CC | 76.675 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31314/CC | 137.567 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
23290/CC | 196.947 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
9837/CC | 583.133 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32101/CC | 640.848 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
25616/CC | 235.167 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31065/CC | 598.387 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32888/CC | 39 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31633/CC | 29.468 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
34714/CC | 4.528 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
34216/CC | 1.024.325 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
34436/CC | 97.574 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
33991/CC | 73.905 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32856/CC | 14.902 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32733/CC | 190.948 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32410/CC | 486.425 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
30835/CC | 129.022 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32882/CC | 228.850 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31338/CC | 16.717 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32619/CC | 252.600 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
30209/CC | 14.952 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31670/CC | 17.947 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32816/CC | 476.144 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32042/CC | 353.210 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
29854/CC | 86.141 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32562/CC | 259.240 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32847/CC | 99.668 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31511/CC | 1.344.525 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
29442/CC | 61.508 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31819/CC | 91.065 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
30043/CC | 371.821 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
30439/CC | 286.781 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31769/CC | 198.813 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
29790/CC CONEXAT CU 29831/CC CONEXAT CU 42163/CC | 408.302 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
30748/CC | 64.359 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
30529/CC | 79.759 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
33985/CC | 35.798 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31683/CC | 41.087 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32428/CC | 1.600 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31640/CC | 42.996 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
28743/CC | 36.861 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
43452/CC | 762.216 | Dosar de despăgubire analizat în baza art. 34 alin. (5) din L. 165/ 2013 |
32763/CC | 915.801 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
22844/CC | 157.536 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31781/CC | 850.111 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31145/CC | 813.747 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31109/CC | 139 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
30970/CC | 163.494 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
24982/CC | 425.558 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32685/CC | 23.283 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32174/CC | 77.518 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
33662/CC | 7.281 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
27826/CC | 55.155 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
30993/CC | 1.170 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31896/CC | 59.694 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32966/CC | 101.456 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31668/CC | 192.644 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
26898/CC | 131.846 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32558/CC | 47.502 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32594/CC | 340.528 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31681/CC | 45.099 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32094/CC | 1.801.922 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31113/CC CONEXAT CU 64051/CC | 791.018 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
69300/CC | 783.440 | Sentința Civilă nr. 657/2020 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
32540/CC | 952.792 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31744/CC | 16.641 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
33086/CC | 8.184 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32474/CC | 237.541 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31966/CC | 19.851 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
29679/CC | 550.736 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32950/CC | 4.249 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31005/CC | 55.354 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
69780/CC | 275.146 | Sentința Civilă nr. 1398/2010 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
31402/CC | 630.689 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31972/CC | 158.151 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
68076/CC | 1.050.468 | Sentința Civilă nr. 474/2017 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
30570/CC | 342.050 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
18777/CC | 103.772 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31061/CC | 659.362 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31282/CC | 59.030 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32843/CC | 367.102 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32445/CC | 2.952 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32517/CC | 8.258 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32029/CC | 301.200 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32036/CC | 151.179 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
29994/CC IDENTIC CU 48802/CC | 8.533 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31080/CC | 21.307 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
34176/CC | 129.796 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31270/CC | 66.092 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
34390/CC | 1.746.122 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31196/CC | 53.609 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
31066/CC | 584.604 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
33224/CC | 80.182 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32652/CC | 92.973 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
32883/CC | 69.184 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
29548/CC | 678.191 | Dosar de despăgubire analizat la ordine |
70304/CC | 415.652 | Sentința Civilă nr. 379/2014 pronunțată de Tribunalul București (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
Decizii ANRP Emise Urmare a aprobării în şedinţa C.N.C.I. din data de 27.08.2024
Tabelul cu dosarele pentru care s-au emis decizii de compensare, aprobat în ședința C.N.C.I. din 23 Octombrie 2024, a ajuns la un total de 21.886.502 puncte.
Număr dosar | Cuantum despăgubiri (lei) | Observații |
50785/CC | 21.730.273 | Sentinta civilă nr.2329/2011 pronunțată de Tribunalul Satu Mare (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
23065/CC | 127.249 | Sentința civilă nr. 547/31.08.2005 pronunțată de Tribunalul Brăila (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
32914/CC | 28.980 | Sentința civilă nr. 801/19.03.2003, pronunțată de Tribunalul Caras Severin, Decizia Civilă nr. 109/16.07.2003 pronunțată de Curtea de Apel Timisoara (în contradictoriu cu entitatea emitentă) |
Decizii ANRP Emise Urmare a aprobării în şedinţa C.N.C.I. din data de 21.08.2024
Tabelul cu dosarele pentru care s-au emis decizii de compensare, aprobat în ședința C.N.C.I. din 21 august 2024, a ajuns la un total de 69.230.133 puncte.
Număr dosar | Cuantum despăgubiri (puncte) | Observaţii |
48581/CC | 1.603.200 | Tribunalul Cluj, Curtea de Apel Cluj: Sentinta civila nr. 106/15.02.2024, Decizia civilă nr. 202/13.06.2024 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
51999/CC | 805.042 | Tribunalul Dolj: Sentinta civila nr. 93/22.04.2024 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
52484/CC | 6.989.724 | Tribunalul Iași, Curtea de apel Iași: Sentinta civila nr. 1507/15.09.2023, Decizia civilă nr. 225/10.06.2024 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
50728/CC | 280.628 | Tribunalul Mureș, Curtea de Apel Târgu Mureș: Sentinta civila nr. 207/13.02.2024, Decizia civilă nr. 739/28.06.2024 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
56352/CC | 522.524 | Tribunalul București, Curtea de Apel București: Sentinta civila nr. 2457/24.10.2019, Decizia civilă nr. 772/10.07.2024 (în contradictoriu cu C.N.C.I.) |
